General Mobile Radio Service

GMRS NCG
Μέλος του European Citizens Band Federation
E.C.B.F.

Ανακοινώσεις

Αναμεταδότες GMRS

Όνομα Λήψη Εκπομπή Τύπος Ευρος CTCSS Διαμόρφωση Περιοχή
GMRS RP1 460.81250 450.81250 Analog 203.5 FM Υμηττός
GMRS RP2 460.80000 450.80000 Analog 203.5 FM Κόρινθος
GMRS RP3 460.82500 450.82500 Analog 203.5 FM Σαντορίνη

Κανάλια GMRS

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
GMRS 01 443.88750 Analog 12.5 Khz FM
GMRS 02 443.98750 Analog 12.5 Khz FM
GMRS 03 444.26250 Analog 12.5 Khz FM
GMRS 04 444.51250 Analog 12.5 Khz FM
GMRS 05 444.97500 Analog 12.5 Khz FM

Κανάλια Marine

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
MARINE 01 160.65000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 01A 156.05000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 02 160.70000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 03 160.75000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 04 160.80000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 05 160.85000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 05A 156.25000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 06 156.30000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 07 160.95000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 07A 156.35000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 08 156.40000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 09 156.45000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 10 156.50000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 11 156.55000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 12 156.60000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 13 156.65000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 14 156.70000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 15 156.75000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 16 156.80000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 17 156.85000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 18 161.50000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 18A 156.90000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 19 161.55000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 19A 156.95000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 20 161.60000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 20A 157.00000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 21 161.65000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 21A 157.05000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 22 161.70000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 22A 157.10000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 23 161.75000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 23A 157.15000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 24 161.80000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 25 161.85000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 26 161.90000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 27 161.95000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 28 162.00000 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 60 160.62500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 61 160.67500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 62 160.72500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 63 160.77500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 63A 156.17500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 64 160.82500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 65 160.87500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 65A 156.27500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 66 160.92500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 66A 156.32500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 67 156.37500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 68 156.42500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 69 156.47500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 70 156.52500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 71 156.57500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 72 156.62500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 73 156.67500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 74 156.72500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 75 156.77500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 76 156.82500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 77 156.87500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 78 161.52500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 78A 156.92500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 79 161.57500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 79A 156.97500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 80 161.62500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 80A 157.02500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 81 161.67500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 81A 157.07500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 82 161.72500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 82A 157.12500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 83 161.77500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 83A 157.17500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 84 161.82500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 85 161.87500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 86 161.92500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 87 161.97500 Analog 12.5 Khz FM
MARINE 88 162.02500 Analog 12.5 Khz FM

Κανάλια PMR EU

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
PMR EUR CH 01 446.00625 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 02 446.01875 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 03 446.03125 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 04 446.04375 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 05 446.05625 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 06 446.06875 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 07 446.08125 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 08 446.09375 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 09 446.10625 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 10 446.11875 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 11 446.13125 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 12 446.14375 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 13 446.15625 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 14 446.16875 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 15 446.18125 Analog 12.5 Khz FM
PMR EUR CH 16 446.19375 Analog 12.5 Khz FM

Κανάλια dPMR EU

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
dPMR EUR CH 01 446.00313 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 02 446.00938 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 03 446.01563 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 04 446.02188 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 05 446.02813 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 06 446.03438 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 07 446.04063 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 08 446.04688 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 09 446.05313 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 10 446.05938 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 11 446.06563 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 12 446.07188 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 13 446.07813 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 14 446.08438 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 15 446.09063 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 16 446.09688 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 17 446.10313 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 18 446.10938 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 19 446.11563 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 20 446.12188 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 21 446.12813 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 22 446.13438 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 23 446.14063 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 24 446.14688 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 25 446.15313 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 26 446.15938 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 27 446.16563 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 28 446.17188 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 29 446.17813 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 30 446.18438 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 31 446.19063 Digital 6.25 Khz 4FSK
dPMR EUR CH 32 446.19688 Digital 6.25 Khz 4FSK

Κανάλια DMR tier I

Όνομα Συχνότητα Τύπος TS Διαμόρφωση
DMR 01 446.00625 Digital TS1 4FSK
DMR 02 446.00625 Digital TS2 4FSK
DMR 03 446.01875 Digital TS1 4FSK
DMR 04 446.01875 Digital TS2 4FSK
DMR 05 446.03125 Digital TS1 4FSK
DMR 06 446.03125 Digital TS2 4FSK
DMR 07 446.04375 Digital TS1 4FSK
DMR 08 446.04375 Digital TS2 4FSK
DMR 09 446.05625 Digital TS1 4FSK
DMR 10 446.05625 Digital TS2 4FSK
DMR 11 446.06875 Digital TS1 4FSK
DMR 12 446.06875 Digital TS2 4FSK
DMR 13 446.08125 Digital TS1 4FSK
DMR 14 446.08125 Digital TS2 4FSK
DMR 15 446.09375 Digital TS1 4FSK
DMR 16 446.09375 Digital TS2 4FSK
DMR 17 446.10625 Digital TS1 4FSK
DMR 18 446.10625 Digital TS2 4FSK
DMR 19 446.11875 Digital TS1 4FSK
DMR 20 446.11875 Digital TS2 4FSK
DMR 21 446.13125 Digital TS1 4FSK
DMR 22 446.13125 Digital TS2 4FSK
DMR 23 446.14375 Digital TS1 4FSK
DMR 24 446.14375 Digital TS2 4FSK
DMR 25 446.15625 Digital TS1 4FSK
DMR 26 446.15625 Digital TS2 4FSK
DMR 27 446.16875 Digital TS1 4FSK
DMR 28 446.16875 Digital TS2 4FSK
DMR 29 446.18125 Digital TS1 4FSK
DMR 30 446.18125 Digital TS2 4FSK
DMR 31 446.19375 Digital TS1 4FSK
DMR 32 446.19375 Digital TS2 4FSK

Κανάλια LPD

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
LPD 01 433.07500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 02 433.10000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 03 433.12500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 04 433.15000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 05 433.17500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 06 433.20000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 07 433.22500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 08 433.25000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 09 433.27500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 10 433.30000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 11 433.32500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 12 433.35000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 13 433.37500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 14 433.40000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 15 433.42500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 16 433.45000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 17 433.47500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 18 433.50000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 19 433.52500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 20 433.55000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 21 433.57500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 22 433.60000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 23 433.62500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 24 433.65000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 25 433.67500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 26 433.70000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 27 433.72500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 28 433.75000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 29 433.77500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 30 433.80000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 31 433.82500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 32 433.85000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 33 433.87500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 34 433.90000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 35 433.92500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 36 433.95000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 37 433.97500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 38 434.00000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 39 434.02500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 40 434.05000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 41 434.07500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 42 434.10000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 43 434.12500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 44 434.15000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 45 434.17500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 46 434.20000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 47 434.22500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 48 434.25000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 49 434.27500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 50 434.30000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 51 434.32500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 52 434.35000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 53 434.37500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 54 434.40000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 55 434.42500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 56 434.45000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 57 434.47500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 58 434.50000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 59 434.52500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 60 434.55000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 61 434.57500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 62 434.60000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 63 434.62500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 64 434.65000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 65 434.67500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 66 434.70000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 67 434.72500 Analog 12.5 Khz FM
LPD 68 434.75000 Analog 12.5 Khz FM
LPD 69 434.77500 Analog 12.5 Khz FM

Κανάλια CB Primary

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
CB 01 26.96500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 02 26.97500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 03 26.98500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 04 27.00500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 05 27.01500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 06 27.02500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 07 27.03500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 08 27.05500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 09 27.06500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 10 27.07500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 11 27.08500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 12 27.10500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 13 27.11500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 14 27.12500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 15 27.13500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 16 27.15500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 17 27.16500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 18 27.17500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 19 27.18500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 20 27.20500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 21 27.21500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 22 27.22500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 23 27.25500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 24 27.23500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 25 27.24500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 26 27.26500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 27 27.27500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 28 27.28500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 29 27.29500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 30 27.30500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 31 27.31500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 32 27.32500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 33 27.33500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 34 27.34500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 35 27.35500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 36 27.36500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 37 27.37500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 38 27.38500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 39 27.39500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 40 27.40500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB

Κανάλια CB Secondary

Όνομα Συχνότητα Τύπος Ευρος Διαμόρφωση
CB 01 27.41500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 02 27.42500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 03 27.43500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 04 27.45500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 05 27.46500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 06 27.47500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 07 27.48500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 08 27.50500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 09 27.51500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 10 27.52500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 11 27.53500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 12 27.55500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 13 27.56500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 14 27.57500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 15 27.58500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 16 27.60500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 17 27.61500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 18 27.62500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 19 27.63500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 20 27.65500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 21 27.66500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 22 27.67500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 23 27.70500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 24 27.68500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 25 27.69500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 26 27.71500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 27 27.72500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 28 27.73500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 29 27.74500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 30 27.75500 Analog 10.0 Khz SSB
CB 31 27.76500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 32 27.77500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 33 27.78500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 34 27.79500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 35 27.80500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 36 27.81500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 37 27.82500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 38 27.83500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 39 27.84500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
CB 40 27.85500 Analog 10.0 Khz AM/FM/SSB
© Copyright 2026 GMRS NCG v.1.0.18. All Rights Reserved.
Δωρεάν παραχώρηση στο μη κερδοσκοπικό σύλλογο GMRS NCG από BlueHost.gr